Accidentes VMP
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
2022[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2022- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2022- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Madrid | Madrid | 2022-05-09 | 1m-20 | 2-muy grave | no | anom | Accidente entre un joven que circulaba en monopatín y un autobús de la línea 120 | Noticia 1 Street View |
Gijón | Asturias | 2022-04-13 | 1m-14 | 3-desconocida | Si | el niño cruzaba por el paso de peatones en rojo para él, en la intersección entre la avenida del Llano y Gaspar García Laviana | notas | Noticia 1 Street View |
Sevilla | Sevilla | 2022-04-28 | 1f-57 | 3-desconocida | Sí | Furgoneta entrando al aparcamiento de un restaurante | notas | Noticia 1 Street View |
Sevilla | Sevilla | 2022-02-08 | 1f-23 | 3-desconocida | Sí | Cruzaba paso de peatones | notas | Noticia 1 Street View |
Vitoria | Álava | 2022-02-10 | 1m-23 | 3-desconocida | Sí | anom | notas | Noticia 1 Street View |
Burgos | Burgos | 2022-01-27 | 1m-9 peatón | 3-desconocida | No | Atropello en un parque | notas | Noticia 1 noticia 2 [ Street View] |
Almería | Almería | 2022-01-06 | 1m-46 | 3-desconocida | Si | anom | Ya se había puesto el sol | Noticia 1 Street View |
2021[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2021- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2021- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Zaragoza | Zaragoza | 2021-07-27 | 1m-23 | 2-grave | Sí | anom | notas | Noticia 1 Street View |
Lleida | Lleida | 2021-09-21 | 1f-78 Peatón | 1-muerte | Sí | la mujer cruzaba el carril bici para acceder al paso de peatones y fue atropellada por el patinete | notas | Noticia 1 Street View |
Madrid | Madrid | 2021-07-21 | 1m-25 | 2-grave | No | Por la posición parece que circulaba por la acera. Confirmar este punto | notas | Noticia 1 Street View |
Barcelona | Barcelona | 2021-05-23 | 1m-15 | 1-muerte | No | Parece que cruzaba un paso de peatones en rojo para peatones a las 22:30 | notas | Noticia 1 Street View |
Barcelona | Barcelona | 2021-03-12 | 1m-25 | 1-muerte | Sí | No hay más datos que chocó contra un Taxi. | Noticia 1 Street View | |
Madrid | Madrid | 2021-03-14 | 1f-79 peatón | 1-muerte | Sí, senda bici | Atropello por un patinador en senda bici compartida con peatones, ver Street View. El patinador se da a la fuga. | Herida de gravedad por traumatismo craneo encefálico muere el 16 | Noticia 1 Street View Vídeo del Samur lugar de atención del Samur Twitter |
Valdemoro | Madrid | 2021-04-17 | 1m-16 | 1-muerte | no | Cruzaba paso de peatones | notas | Noticia 1 Street View |
Barcelona | Barcelona | 2021-04-12 | 1f-72 | 3-desconocida | sí | anom | Noticia 1 [ Street View] | |
Barcelona | Barcelona | 2021-03-29 | 1f-58 | 2-grave | sí | anom | El punto es en la vía segregada que cruza la parada de taxis. La señora iba a subir a un taxi cuando es atropellada. Vídeo del atropello: [1] | Noticia 1 Noticia 2 [ Street View] |
2020[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2020- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2020- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Barcelona | Barcelona | 2020-09-23 | 1m-59 | 1-muerte | Si | anom | notas | Noticia 1 Street View |
Benidorm | Alicante | 2020-08-24 | 1f-29 | 1-muerte | Sí | Intersección epilética, difícil saber por cual de las franjas pintadas de vía ciclista circulaba la víctima. La noticia indica un posible gancho de Bus. | notas | Noticia 1 Street View |
Jerez | Cadiz | 2020-08-03 | 1m- | 3-desconocida | Sí | anom | "iba por el carril-bici, ha sido arrollado, aunque se desconocen las causas del siniestro." | Noticia 1 Street View |
Sevilla | Sevilla | 2020-08-03 | 1f-38 | 4-leve | Sí | anom | "La víctima cruzaba el paso de peatones-carril bici cuando el conductor del vehículo pudo girar «sin percatarse de su presencia»" | Noticia 1 Street View |
2019[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2019- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2019- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
2018[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2018- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2018- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Valencia ? | Valencia ? | 2018-10- | vict | 3-desconocida | vs | Circulaba por la acera y con la lluvia y las luces no se ve hasta que impacta contra el taxi | notas | [ Noticia 1] [ Street View] Vídeo |
Sabadell | Barcelona | 2018-10-09 | 1-f 40 | 1-muerte | vs | Circulaba por la acera en patinete eléctrico cuando cayó a la calzada y un camión la arrolló | Según testigos de los hechos, la mujer cayó a la carretera y fue arrollada por un camión que transitaba por allí en ese momento y que no pudo hacer nada para evitar el atropello.
Ingresó en estado muy grave. Finalmente, la mujer falleció 14 días después del atropello. |
Noticia 1 Street View |
Esplugues de Llobregat | Barcelona | 2018-08-? | 1f-90 Peatón | 1-muerte | vs | Un joven en patinete a 30 kilometros por hora circulaba por la zona central que es peatonal. A la altura del número 37 de esa calle, impactó con el cuerpo de la anciana, que caminaba con la ayuda de un andador. | La mujer ingresó en estado muy grave en el hospital Moisès Broggi, donde murió a los pocos días como consecuencia de las heridas. Según distintas fuentes, antes del siniestro la mujer se encontraba en buen estado de salud y los vecinos bromeaban con sus constantes paseos por el barrio. | Noticia 1 Street View |