Accidentes descartados
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Accidentes descartados[editar]
Tablas dedicadas a aquellos casos que han sido dudosos o clasificados como urbanos, y que han sido descartados después de cierto trabajo. Para no volver a repetirlos.
2021[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2021- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2021- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | Valencia | 2021-04-27 | 1m- | 1-muerte | no | anom | Un ciclista ha muerto después de tragarse una abeja de forma accidental mientras hacía una ruta en bicicleta.Al tragarse el insecto, éste le picó en la parte interior de la garganta, lo que le provocó una inflamación que le obstruyó las vías respiratorias. | Noticia 1 [ Street View] |
2020[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2020- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2020- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Santander | Santander | 2020-07-21 | 1m-60 | 1-muerte | no | anom | Gancho de camión en una rotonda periurbana de acceso a autovía | Noticia 1 Street View |
Purchena | Almería | 2020-03-08 | 1m-7 | 1-muerte | no | Choque frontal entre la motocicleta conducida por uno de los detenidos y la minimoto, a propulsión de motor, que conducía el menor. Inicialmente el accidente fue notificado como choque de un niño en bicicleta contra un muro. | Noticia inicial de marzo | Noticia 1 Noticia 2[ Street View] |
Sant Pere de Vilamajor | Barcelona | 2020-08-06 | 1m-44 muerto, 4m- heridos | 1-muerte 2-muy grave 3-desconocido | No | Los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación, detuvieron al hombre acusado de cinco delitos: homicidio por imprudencia, conducción bajo los efectos del alcohol, lesiones por imprudencia, conducción temeraria y daños. | Además de la víctima mortal, de 44 años de edad y vecino de Vilanova del Vallès, en este atropello resultaron heridos otros cuatro ciclistas: uno de ellos en estado crítico, que fue trasladado al hospital Sant Pau; otro en estado grave, que fue llevado al hospital de Granollers, y dos en estado menos grave, que fueron atendidos en el hospital de Sant Celoni. | Noticia 1 Fue aproximadamente en esta zona de curvas Street View |
Madrid | Madrid | 2020-05-02 | 1m-50 | 2-muy grave | No, puente de Toledo, peatonal. | Infarto, si aparece en las estadísticas pasar a la otra tabla | notas | Noticia 1 [ Street View] |
2019[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2019- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2019- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
2018[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2018- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2018- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Albacete | Albacete | 2018-04-27 | 1m-57 | 1-muerte | No | anom | Carretera en zona periurbana. Atropello por alcance | [ Noticia 1] Street View |
Getafe | Madrid | 2018-09-25 | 1m-63 | 1-muerte | no | Parece ser que hubo un deslumbramiento por el sol | Tramo de vía periurbana con mediana y dos carriles sin ningún tipo de reducción de velocidad, no parece un accidente urbano. El trafico ciclista de ese tramo es 100 % ocio. | Noticia 2 Noticia 1 Street View |
Rascafria | Madrid | 2018-07-31 | 1m- | 1-muerte | No | Al chocar con un corzo mientras descendía en bicicleta la zona de Rascafría | notas | Noticia 1 [ Street View] |
Donon | Pontevedra | 2018-05-19 | 1m- | 1-muerte | No | anom | Muere en una pista forestal al parecer por causas naturales | Noticia 1 Street View |
2017[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2017- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2017- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Urbasa | Navarra | 2017-06-10 | 1m- | 1-muerte | No | anom | El tercer fallecido es un ciclista que circulaba por la NA-7183, en Urbasa, y que por causas sin concretar ha sufrido una parada cardiorrespiratoria | Noticia 1 [ Street View] |
Lodosa | Navarra | 2017-06-10 | 1m-56 | 1-muerte | No | anom | ¿Caida en un camino? | Noticia 1 [ Street View] |
Andoáin | Guipuzcoa | 2017-07-10 | 1m-73 | 3-desconocida | Sí | anom | notas | Noticia 1 Street View |
Horta de Sant Joan | Terragona | 2017-12-09 | 1f-12 | 2-estado crítico | No | anom | Carretera interurbana | Noticia 1 Street View |
Abarán | Murcia | 2017-02-11 | 1m-44 | 1-muerte | No | anom | Carretera Nacional que atraviesa/pasa al lado un polígono industrial, el accidente es en un carril de aceleración | Noticia 1 Street View |
Valacloche | Teruel | 2017-08-27 | 1m-37 | 1-muerte | No | Muere alcanzado por un rayo | En 2020 un motorista también muere alcanzado por un rayo [1] | Noticia 1 Noticia 2 [ Street View] |
Benidorm | Alicante | 2017-06-13 | 1m-60 o 70 | 1-muerte | No | Atropello en la circunvalación de Benidorm, es una autovía. | notas | Noticia 1 [ Street View] |
Ciudad | Valencia | 2017-07-16 | 2m- 1 grave 1 leve | 2-grave | no | anom | Ciclista profesional Angel Vicioso. Imposibilidad de determinar si está la rotonda en zona periurbana o totalemente interurbana. | Noticia 1 Noticia 2 Noticia 3 [ Street View] |
El Vendrell | Tarragona | 2017-06-28 | 1m- | 1-muerte | no | Carretera nacional rápida plaganda de entradas y salidas rápidas con curvas | es tramo completamente inter urbano | Noticia 1 Street View |
Llanes | Asturias | 2017-04-13 | 1f-44 | 1-muerte | no | anom | Carretera de la playa en o frente al aparcamiento | Noticia 1 Street View |
Reiccastro | Asturias | 2017-03-30 | 1m- | 2-grave | no | anom | carretera | Noticia 1 Street View |
Barcelona | Barcelona | 2017-02-25 | 1?-43 | 1-muerte | No | Parece que iba andando el andén de la estación. No accidente ciclista. | notas | Noticia 1 |
2016[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2016- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2016- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Murcia | Murcia (el Raal) | 2016-04-19 | 1f- | 2-grave | No | El automovilista invade el carril contrario y tras el atropello se da a la fuga, al día siguiente es detenido. | notas | Noticia 1 [ Street View] |
Jerez de la Frontera | Cadiz | 2016-04-28 | 1m-49 | 1-muerte | No | El conductor del ciclomotor ha impactado frontalmente contra el ciclista. Se salió de su carril tras hacer una maniobra extraña hasta chocar contra la bicicleta. | El accidente ocurre a un kilómetro escaso de la entrada al municipio, antes de llegar al cementerio | Noticia 1 Noticia 2 Street View |
Esponellà | Girona | 2016-04-17 | 1m-20 | 1-muerte | No | La víctima ha caído de la bicicleta y se ha dado un golpe en la cabeza con un bloque de hormigón de una jardinera. | El accidente ha ocurrido en una marcha cicloturista con tráfico abierto en CASCO URBANO. Tal vez haya que incluir este accidente en las tablas generales de accidentes al ser en casco urbano y puesto que la reglamentación de las Marchas Cicloturistas implica respetar la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación al ser en trafico abierto. | Noticia 1 [ Street View] |
Valladolid | Valladolid | 2016-02-25 | 1m-35 Muerto 1m-? grave | 1-muerte | No | anom | Autovía de circunvalación de Valladolid | Noticia 1 Noticia 2 Street View |
Benalmádena | Málaga | 2017-02-12 | 1m | 3-desconocida | no | anom | Carretera | Noticia |
Abarán | Murcia | 2017-02-11 | 1m- | 1-muerte | No | anom | Accidente de carretera | Noticia Maps |
Málaga | Málaga | 2016-09-13 | 1m- | 3-desconocida | No | anom | Es en un polígono industrial, casco urbano pero la vía es interurbana | Noticia 1 |
Aranjuez - Seseña | Madrid - Toledo | 2016-07-05 | 1m- | 1-muerte | No | anom | La noticia indica que es al lado del Palacio Real de Aranjuez pero el accidente fue en el término municipal de Seseña (Toledo) en la antigua nacional IV, un tramo de carretera interurbana con buena visibilidad atropellado por un camión | Noticia 1 |
Soto del Real | Madrid | 2016-06-17 | 1m | 1-muerte | No | anom | Km.16 M-608 Carretera abierta, buena visibilidad. Saliendo de Soto a Manzanares | Noticia 1 |
Roquetas | Almería | 2016-05-10 | 1m- | 1-muerte | No | anom | Noticia 1 |
2014[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2014- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2014- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Malgrat de Mar | Barcelona | 2014-09-06 | 1m-28 | 1-muerte | No | Muere alcanzado por un Rayo | Carretera de invernaderos | Noticia 1 Street View |
Málaga | Málaga | 2014-02-02 | 1m- | 1-muerte | No | anom | Es casco urbano pero la vía es interurbana | Noticia 1 |
2013[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2013- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2013- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Marín | Pontevedra | 2013-01-03 | 1m-41 | 1-muerte | No | Camionero deslumbrado por el sol | notas | Noticia 1 Noticia Bicicletas Blancas [ Street View con 3 bicicletas blancas por los tres muertos en esa carretera en varios años |
San Fernando | Madrid | 2013-05-30 | 1m- | 1-muerte | No | anom | NO FUE ACCIDENTE URBANO. Foto | http://noticias.terra.es/sucesos/dieciseis-ciclistas-han-muerto-en-las-carreteras-en-lo-que-va-de-ano,fdc70c67e8610410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/30/madrid/1372591973_802142.html |
2011[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2011- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2011- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Villafranca del Bierzo | León | 2011-04-14 | 1f-60 | 2-grave peatona | No | No es accidente de circulación, el niño no iba pedaleando. | El niño de 10 años iba caminando sobre su bicicleta subiendo la cuesta y chocó con una mujer que venía en sentido contrario, haciéndola caer. Condenan a los padres del menor a pagar 40.000 euros. | Noticia 1 [ Street View] |
2009[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2009- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2009- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Meis | Pontevedra | 2009-07-14 | 1m-66 | 1-muerte | No | anom | Arrollado por un camión que salia de una cantera en la típica carretera periurbana gallega con casas dispersas. | Noticia 1 Street View |
2007[editar]
Ciudad | Provincia | Fecha | Víctimas | Gravedad | ¿Carril segregado? | ¿Conducta anómala? | Notas | Hemeroteca / Gmaps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ciudad | prov | 2007- | vict | 1-muerte | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
ciudad | prov | 2007- | vict | 2-grave 3-desconocida 4-leve | vs | anom | notas | [ Noticia 1] [ Street View] |
Bescanó | Girona | 2007-10-30 | 1f-29 | 1-muerte | Sí, vía verde | anom | Accidente en un cruce de la vía verde con la carretera, en 2015 se construye un paso subterraneo [2] | Noticia 1 Street View |